发表时间:2019/6/18 16:46:02 阅读次数:
证件类型 | 英语 | 日语、韩语 | 德语、法语、俄语 | 西、葡、意、阿 | 蒙、泰、越、缅、柬等小语种 |
毕业证 | 100元起 | 130元 | 150元 | 200元 | 300元 |
学位证 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
成绩单 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
学历认证 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
在读证明 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
录取通知书 | 150起 | 180 | 200 | 250 | 350 |
护照 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
出生证明 | 150起 | 180 | 200 | 250 | 350 |
未获刑证明 | 150起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
婚姻证明 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
职业证明 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
户口本 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
驾驶证 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
结婚证 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
身份证 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
营业执照 | 150起 | 180 | 200 | 250 | 350 |
税务本 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
签证材料 | 按照实际提供资料计费,量大可优惠 | ||||
移民材料 |